Tarieven BSO 2022
De Belastingdienst vergoedt voor de BSO tot maximaal € 7,31 aan kinderopvangtoeslag in 2022.
Naschoolse opvang vanaf 15.15 uur inclusief margedagen & 12 vakantieweken*
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 middagen | 152,5 | € 7,39 | € 1.126,98 |
4 middagen (ma,di,do en vr) | 114 | € 7,39 | € 842,26 |
3 middagen (ma,di en do) | 85,5 | € 7,39 | € 630,37 |
2 middagen (ma,di of do) | 57 | € 7,39 | € 421,23 |
1 middag (ma,di of do) | 28,5 | € 7,39 | € 210,62 |
Woensdag | 38,5 | € 7,39 | € 284,52 |
* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!
Naschoolse opvang vanaf 15.15 uur exclusief margedagen & exclusief vakantie*
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 middagen | 77,5 | € 7,39 | € 572,73 |
4 middagen (ma,di,do en vr) | 54 | € 7,39 | € 399,06 |
3 middagen (ma,di en do) | 40,5 | € 7,39 | € 299,30 |
2 middagen (ma,di of do) | 27 | € 7,39 | € 199,53 |
1 middag (ma,di of do) | 13,5 | € 7,39 | € 99,77 |
Woensdag | 23,5 | € 7,39 | € 173,67 |
* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!
Naschoolse opvang vanaf 14.30 (continue rooster) inclusief margedagen & 12 vakantieweken*
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 middagen | 158,50 | € 7,39 | € 1.171,32 |
4 middagen | 120 | € 7,39 | € 886,80 |
3 middagen | 90 | € 7,39 | € 665,10 |
2 middagen | 60 | € 7,39 | € 443,40 |
1 middag | 30 | € 7,39 | € 221,70 |
Woensdagmiddag (12:00 uit) | 38,50 | € 7,39 | € 284,52 |
* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!
Naschoolse opvang vanaf 14.30 (continue rooster) exclusief margedagen & exclusief vakantie*
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 middagen | 83,5 | € 7,39 | € 617,07 |
4 middagen | 60 | € 7,39 | € 443,40 |
3 middagen | 45 | € 7,39 | € 332,55 |
2 middagen | 30 | € 7,39 | € 221,70 |
1 middag | 15 | € 7,39 | € 110,85 |
Woensdagmiddag (12:00 uit) | 23,50 | € 7,39 | € 173,67 |
* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!
Naschoolse opvang vanaf 14.00 (continue rooster) inclusief margedagen & 12 vakantieweken*
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 middagen | 158,33 | € 7,39 | € 1.170,06 |
4 middagen | 126,66 | € 7,39 | € 936,02 |
3 middagen | 95 | € 7,39 | € 702,05 |
2 middagen | 63,33 | € 7,39 | € 468,01 |
1 middag | 31,66 | € 7,39 | € 233,97 |
* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!
Naschoolse opvang vanaf 14.00 (continue rooster) exclusief margedagen & exclusief vakantie*
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 middagen | 83,33 | € 7,39 | € 615,81 |
4 middagen | 66,66 | € 7,39 | € 492,62 |
3 middagen | 50 | € 7,39 | € 369,50 |
2 middagen | 33,33 | € 7,39 | € 246,31 |
1 middag | 16,66 | € 7,39 | € 123,12 |
* Een margedag is een dag buiten de schoolvakanties, waarop een school geen lessen verzorgt!
Voorschoolse opvang
Dagen per week | Uren per maand | Uurtarief | Maandtarief |
---|---|---|---|
5 ochtenden | 25 | € 7,39 | € 184,75 |
4 ochtenden | 20 | € 7,39 | € 147,80 |
3 ochtenden | 15 | € 7,39 | € 110,85 |
2 ochtenden | 10 | € 7,39 | € 73,90 |
1 ochtend | 5 | € 7,39 | € 36,95 |
Extra opvang bij vast pakket
Dienst | Prijs per extra afname |
---|---|
Hele dag BSO | € 88,68 |
Naschoolse opvang: ma/di/do/vr -middag 15.15 – 19.00 | € 27,71 |
Naschoolse opvang: woensdag- of vrijdagmiddag (lange middag) 12.00 – 19.00 | € 51,73 |
Naschoolse opvang: continue rooster 14.00 uit | € 36,95 |
Naschoolse opvang: continue rooster 14.30 uit | € 33,26 |
Voorschoolse opvang: 07.00 – 08.30 afname alleen mogelijk i.c.m. minimaal 2x BSO | € 11,09 |
Flexibele opvang of incidentele opvang per uur | € 8,99 |
Tarief Incidentele / Flexibele opvang (tijdelijk niet mogelijk i.v.m. drukte)
KDV/BSO Vervoerservice:
Onze vervoerservice (thuis ophalen/brengen) kost € 5,00 per rit en wordt verrekend in het uurtarief. Hierdoor gaat het gemiddelde uurtarief omhoog.
Bij afname van het BSO pakket, zijn de schoolritten kosteloos.
Korting
Indien u in 2021 gebruik maakt van betaling d.m.v. automatische incasso dan krijgt u een korting van € 3,50 per maand en bespaart u extra kosten.
Verandering van dagdelen en opzegging van de plaatsing
Als u structureel dagdelen wilt veranderen, kunt u deze wijziging schriftelijk aanvragen. U kunt opzeggen per de 1e of de 15e van de maand. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt tevens voor gedeeltelijke opzeggingen. Lees ook onze algemene voorwaarden
Overige informatie
Sunny Garden brengt geen inschrijvings- of plaatsingskosten in rekening. – Alle prijzen zijn inclusief: vers fruit, halfvolle zuivelprodukten, brood en warme maaltijden, tussendoortjes (geen snoep) en verschillende activiteiten.